Fornecedor

Ms. cindy
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Quantidade de pedido mínimo: | 1000 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Additional Info
Pacote: A granel do produto em plástico, sacoCaixa de carga, palete de madeira
marca: ZG
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: KUNSHAN JIANGSU CHINA
Habilidade da fonte: 50Ton/MONTH
Certificados : ISO CE SGS
Código HS: 731815
porta: Shanghai,Ningbo
Descrição do produto
Nominal diameter (D) |
Pitch (P) |
k | S | |||||
A | B | max | min | |||||
max | min | max | min | A | B | |||
M4 | 0.7 | 2.92 | 2.62 | 3 | 2.8 | 7 | 6.78 | 6.64 |
M5 | 0.8 | 3.65 | 3.35 | 3.75 | 3.26 | 8 | 7.78 | 7.64 |
M6 | 1 | 4.15 | 3.85 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.78 | 9.64 |
M7 | 1 | 4.95 | 4.65 | 5.04 | 4.56 | 11 | 10.73 | 10.57 |
M8 | 1.25 | 5.45 | 5.15 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.73 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 6.56 | 6.22 | 6.69 | 6.11 | 17 | 16.73 | 16.57 |
M12 | 1.75 | 7.68 | 7.32 | 7.79 | 7.21 | 19 | 18.67 | 18.48 |
M14 | 2 | 8.98 | 8.62 | 9.09 | 8.51 | 22 | 21.67 | 21.16 |
M16 | 2 | 10.18 | 9.82 | 10.29 | 9.71 | 24 | 23.67 | 23.16 |
M18 | 2.5 | 11.72 | 11.28 | 11.85 | 11.15 | 27 | 26.67 | 26.15 |
M20 | 2.5 | 12.72 | 12.28 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.67 | 29.16 |
M22 | 2.5 | 14.22 | 14.15 | 14.35 | 13.65 | 32 | 31.61 | 31 |
Temos detector magnético de pó, máquina de teste de material, microscópio metalográfico, tais instrumentos de teste, garantem a alta qualidade do produto e bela aparência. O controle de qualidade é estritamente realizado desde a compra de matérias-primas no armazém para diferentes processos de usinagem e embalagem final.
Em primeiro lugar, temos nosso próprio centro de usinagem digital de alta precisão para fabricação de moldes em uma oficina de moldes especial, o molde excelente torna o produto com aparência bonita e seu tamanho com precisão.
A segunda, adotamos a procissão de jateamento, removendo a superfície de Oxidação, tornando a superfície brilhante e limpa e uniforme e bonita.
produtos quentes