Fornecedor

Ms. cindy
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Quantidade de pedido mínimo: | 1000 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Additional Info
Pacote: A granel do produto em plástico, sacoCaixa de carga, palete de madeira
marca: ZG
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: KUNSHAN JIANGSU CHINA
Habilidade da fonte: 50Ton/MONTH
Certificados : ISO CE SGS
Código HS: 731815
porta: Shanghai,Ningbo
Descrição do produto
Os parafusos estruturais são um tipo pesado especializado de parafuso sextavado destinado ao uso em grandes estruturas, como prédios e pontes. Este parafuso é projetado para suportar as cargas de conexões estruturais de aço com aço. Eles contêm uma superfície de rolamento plana com face de arruela e uma ponta de rosca chanfrada. Acabamento liso, ou metal descoberto, pode ou não ter uma camada de óleo leve para resistir à corrosão. Parafusos estruturais hexagonais
Size | E | F | H | R | Lt | ||||
Full Size Body Diameter | Width Across Flats | Head Height | Fillet Radius | Thread Length | |||||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Basic | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 0.323 | 0.302 | 0.031 | 0.009 | 1 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.063 | 1.031 | 0.403 | 0.378 | 0.062 | 0.021 | 1.25 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 0.483 | 0.455 | 0.062 | 0.021 | 1.38 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 0.563 | 0.531 | 0.062 | 0.031 | 1.5 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 0.627 | 0.591 | 0.093 | 0.062 | 1.75 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.813 | 1.756 | 0.718 | 0.658 | 0.093 | 0.062 | 2 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 0.813 | 0.749 | 0.093 | 0.062 | 2 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 0.878 | 0.81 | 0.093 | 0.062 | 2.25 |
1-1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 0.974 | 0.902 | 0.093 | 0.062 | 2.25 |
Size | F | H | ||
Width Across Flats | Thickness | |||
1/2 | 0.875 | 0.85 | 0.504 | 0.464 |
5/8 | 1.062 | 1.031 | 0.631 | 0.587 |
3/4 | 1.25 | 1.212 | 0.758 | 0.71 |
7/8 | 1.438 | 1.394 | 0.885 | 0.833 |
1 | 1.625 | 1.575 | 1.012 | 0.956 |
1 1/8 | 1.812 | 1.756 | 1.139 | 1.079 |
1 1/4 | 2 | 1.938 | 1.251 | 1.187 |
1 3/8 | 2.188 | 2.119 | 1.378 | 1.31 |
1-1/2 | 2.375 | 2.3 | 1.505 | 1.433 |
Size | B | A | C | |
Nominal | Nominal | Min. | Max. | |
1/2 | 1.063 | 0.531 | 0.097 | 0.177 |
5/8 | 1.313 | 0.688 | 0.122 | 0.177 |
3/4 | 1.468 | 0.813 | 0.122 | 0.177 |
7/8 | 1.75 | 0.938 | 0.136 | 0.177 |
1 | 2 | 1.063 | 0.136 | 0.177 |
1 1/8 | 2.25 | 1.188 | 0.136 | 0.177 |
1 1/4 | 2.5 | 1.375 | 0.136 | 0.177 |
1 3/8 | 2.75 | 1.5 | 0.136 | 0.177 |
1-1/2 | 3 | 1.625 | 0.136 | 0.177 |
Temos detector magnético de pó, máquina de teste de material, microscópio metalográfico, tais instrumentos de teste, garantem a alta qualidade do produto e bela aparência. O controle de qualidade é estritamente realizado desde a compra de matérias-primas no armazém para diferentes processos de usinagem e embalagem final.
Em primeiro lugar, temos nosso próprio centro de usinagem digital de alta precisão para fabricação de moldes em uma oficina de moldes especial, o molde excelente torna o produto com aparência bonita e seu tamanho com precisão.
A segunda, adotamos a procissão de jateamento, removendo a superfície de Oxidação, tornando a superfície brilhante e limpa e uniforme e bonita.
produtos quentes